Zbrana sredstva po ekipah (2014)
Skupaj krogov: 3616
Zbrano skupaj: 5516 EUR
| Št. | Ekipa | Krogov skupaj | Zbrano skupaj* |
| 1201 | Arctur | 110 | 550 EUR |
| 1213 | Team XLAB | 143 | 429 EUR |
| 1231 | GEN-I | 140 | 420 EUR |
| 1204 | Rotary v Sloveniji | 132 | 396 EUR + 104 EUR |
| 1228 | ENOOP d.o.o. | 130 | 390 EUR |
| 1227 | ZVEZDE RAFUTA | 102 | 306 EUR + 44 EUR |
| 1225 | Rotary klub Nova Gorica | 83 | 249 EUR |
| 1229 | ŠD Nanos - K2 Sport | 189 | 189 EUR |
| 1205 | 28. december | 177 | 177 EUR |
| 1202 | DLT FILIPIDES | 174 | 174 EUR |
| 1219 | FOR team | 172 | 172 EUR |
| 1220 | ŠD KRAŠKI TEKAČI | 152 | 152 EUR |
| 1230 | Vaterpolo klub Gorica | 147 | 147 EUR |
| 1217 | Hit je fit 1 | 146 | 146 EUR |
| 1218 | Hit je fit 2 | 143 | 143 EUR |
| 1232 | Aeroklub GORICA | 139 | 139 EUR |
| 1208 | Elektro Primorska 2 | 135 | 135 EUR |
| 1206 | Počasni a drzni | 135 | 135 EUR |
| 207 | Elektro Primorska 1 | 125 | 125 EUR |
| 1233 | Mladinska | 105 | 105 EUR |
| 1226 | PEKETALČKI | 104 | 104 EUR |
| 1212 | Vitanest - klima center | 99 | 99 EUR |
| 110 | Manufaktura | 85 | 85 EUR |
| 1209 | Rotarijski klub Solkan | 85 | 85 EUR |
| 1224 | Društvo reševalnih psov NG | 68 | 68 EUR |
| 1203 | Pomagajmo VDC Nova Gorica! | 62 | 62 EUR |
| 1221 | Varstveno delovni center NG III. | 49 | 49 EUR |
| 1215 | Varstveno delovni center NG | 43 | 43 EUR |
| 1216 | Varstveno delovni center NG II. | 36 | 36 EUR |
| 1211 | Ažmurk | 35 | 35 EUR |
| 1223 | Varstveno delovni center NG IV. | 33 | 33 EUR |
| 1214 | Uporabniki Varstveno delovnega centra NG | 26 | 26 EUR |
| 1222 | VDC Enota Solkan | 26 | 26 EUR |
* Nekatere ekipe so donacijo zaokrožile navzgor - dodatki so označeni poleg zneska.